母型・六号 ID: m_6_387

資料 id | m_6_387 |
資料タイプ | 電胎母型 |
書体 | 楷書体 |
サイズ | 六号 |
文字 | 歐 |
所蔵場所 | 母型収容棚 9 |
母型深度 D1 | 51 1/1000インチ |
母型深度 D2 | 50 1/1000インチ |
母型深度 D3 | 51 1/1000インチ |
母型深度 D4 | 50.5 1/1000インチ |
大きさ H1 | 33.24 ミリ |
大きさ W1 | 5.89 ミリ |
大きさ W2 | 7.1 ミリ |
刻印 表面 | 文字 セ六 |
刻印 右側面 | なし |
刻印 裏面 | 円形 1 |
刻印 左側面 | なし |
刻印 天 | なし |
刻印 地 | 文字 セ |
状態・調整痕 表面 | なし |
状態・調整痕 右側面 | なし |
状態・調整痕 裏面 | なし |
状態・調整痕 左側面 | なし |
状態・調整痕 天 | なし |
状態・調整痕 地 | なし |
資料状態 | |
調査日付 | 2012-02-16 |
所蔵機関 | 女子美術大学 |
写真撮影者 | 世利隆之 |
調査記録者 | 菊井美沙希 |
調査測定者 | 佐賀一郎 |
